# 第三方开源组件与许可清单

本页面依据各开源许可（MIT / BSD 等）的"保留声明"义务编制。造字咖（SVG 图像工坊）自身代码著作权归站点运营方所有。

| 组件 | 文件位置 | 用途 | 许可 | 版权声明 |
|---|---|---|---|---|
| node-potrace | `js/potrace-browser.js` | 位图矢量化追踪（描迹） | MIT | Copyright (c) tooolbox（改编版头部已保留声明，全文见 `MIT-node-potrace.txt`） |
| opentype.js | `lib/opentype.min.js` | 字体解析 / 写入 | MIT | Copyright (c) 2011 The Font Bureau, David E. Shanahan（MIT 许可全文见 https://github.com/opentypejs/opentype.js/blob/master/LICENSE） |
| JSZip | `js/jszip.min.js` | 字体包 ZIP 打包 | MIT 或 GPLv3（本站按 MIT 使用） | (c) 2009-2016 Stuart Knightley（文件头部声明已保留） |
| pako | 由 JSZip 内嵌 | DEFLATE 压缩 | MIT | Copyright (c) 2011-2014 Node.js Foundation（JSZip 头部已声明） |
| pypinyin | 服务端（Python） | 汉字拼音标注 | MIT | Copyright (c) 2014 Yunchi Chen（见 https://github.com/mozillazg/python-pinyin） |
| fontTools | 服务端（Python） | 字体轮廓读写 / 格式转换 | MIT | Copyright (c) 2013-2024 FontTools Project（见 https://github.com/fonttools/fonttools） |
| RapidOCR | 服务端（Python） | 图片文字识别 | Apache-2.0 | Copyright (c) 2021-2024 RapidAI（见 https://github.com/RapidAI/RapidOCR） |
| ONNX Runtime | 服务端（Python） | OCR 模型推理 | MIT | Copyright (c) Microsoft Corporation（见 https://github.com/microsoft/onnxruntime） |

## 特别说明

- **Potrace 原版**（Peter Selinger）为 GPL 授权。本站使用的 `js/potrace-browser.js` 是基于 **MIT 授权的 node-potrace（JS 实现）** 改编的浏览器版本，**未包含 Potrace 原版的 C 源码**，因此按 MIT 许可使用。若未来需要引入原版算法代码，须整体遵循 GPL 的开源义务。
- 第三方库的声明在**代码混淆/压缩时不得删除**。站点的自研代码混淆流程对第三方库采用"原样保留"策略。
